21.5" 1920 x 1080 寬視角 LCD
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
CAN Bus 支持 CANopen, CAN Bus 2.0A/2.0B, SAE J1939
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
主板涂層保護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問題
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
顯示 | 顯示器 | 21.5"WVA(寬視角) |
分辨率 | 1920×1080 | |
亮度(cd/m2) | 500 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD 可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
點(diǎn) 距 ( mm ) | 0.24795(H)×0.24795(V) | |
觸控面板 | 類型 | 強(qiáng)化玻璃電容式觸控面板 |
硬度 | ≥6H | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 2GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/0接口 | S D 卡 插 槽 | 無 |
USB Host | USB 2.0×2 | |
USB Cient | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1:10/100/1000 Base-Tx1 LAN 2:10/100 Base-Tx1 |
|
串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
|
RS-485 雙重隔離保護(hù) | 無 | |
CAN Bus | 有 | |
聲音輸出 | 內(nèi)置單聲道喇叭 | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 1.8A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
規(guī)格 | P C B 涂 層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) | |
外形尺寸 | 546×354×47.5 mm | |
開孔尺寸 | 532×340 mm | |
重量 | 約5.5 kg | |
安裝方式 | 面板安裝,VESA 壁掛架 100×100 mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4°~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50℃(32°~122°F) | |
相對(duì)環(huán)境濕度 | 10%~90%(非冷凝) | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y, Z 軸向2G 30分鐘) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版 EasyBuilder Pro V6.10.01或更新版本使用 |
Weincloud | EasyAccess 2.0(選購(gòu)),Dashboard(選購(gòu)) | |
CODESYS? | 選購(gòu) | |
*當(dāng)COM3 選擇 RS-232 時(shí),COM1的 RS-232 只能使用 Tx & Rx(沒有 RTS/CTS)。 | ||
*CODESYS? is a trademark of CODESYS GmbH. |
產(chǎn)品特點(diǎn)
21.5" 1920 x 1080 寬視角 LCD
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
CAN Bus 支持 CANopen, CAN Bus 2.0A/2.0B, SAE J1939
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
主板涂層保護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問題
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)